




CE 24 F VE
- Поверхностные фильтры бака из нержавеющей стали AISI 304
- LED дисплей с интуитивно понятными символами
- 4 моечных цикла с программируемыми температурой, временем
- мойки и временем ополаскивания
- Опции мытья включают: ополаскивание холодной водой, обеззараживание и функцию ECO Отображение информации и статуса запущенной программы
- Рама и корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали
- Устройство ожидания бойлера
- Изоляция бойлера
- Перистальтические дозаторы ополаскивающего и моющего средства
- в стандартной комплектации идут поверхностные фильтры бака
Детали
Тип - Мытье | Купольные посудомоечные машины |
---|---|
Серия | Электронные кнопки управления VE |
Размеры корзины | 500×500 mm |
Производительность корзин/ч тарелок/ч | 60-30-20/ч — 1320-660-440/ч |
Кол-во циклов | 4 |
Специальные программы | Дезинфекция, Очистка, Слив в конце дня, Холодное ополаскивание, Эко |
Питание - Мытье | Электрическое |
Размеры (ДxВxП) | 717×1.446×815 mm |
Вес нетто Вес брутто | 105 кг – 120 кг |
Продолжительность цикла | 60/120/180” + 10’ |
Напряжение питания | 400 В 3N при 50 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 6.2 КВт |
Мощность насоса | 1 КВт |
Мощность сопротивления котла | 5.2 КВт |
Сила сопротивления танка | 3 КВт |
Потребление воды | 3 л |
Температура подачи воды | 50 ÷ 60 °C |
Корзины оборудование | n. 2 x cod. 00007040 |
Brand | Elframo |
- Насос слива
- БУСТЕРНАЯ ПОМПА
- Мощность электронагревателя бойлера 8.3 kW
- Мощность электронагревателя бойлера 9.8 kW
