
Lavastoviglie a nastro – ENR 7200
Lavastoviglie a nastro – ENR 7200
- Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con struttura a doppia parete
- Isolamento termo-acustico su scocca e boiler
- Portella controbilanciata
- Comandi elettronici: display a LED grafico con simboli intuitivi
- Informazioni operative e stato funzionamento programma in esecuzione
- 4 cicli di lavaggio con tempi e temperature personalizzabili
- Opzioni di lavaggio: risciacquo a freddo, sanitizzazione, funzione ECO
- Vasca imbutita
- Filtri di superficie inox in vasca
- Dispositivo attesa boiler
- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti inox
- Guide portacestello imbutite
- Dosatore brillantante peristaltico e dosatore detersivo peristaltico
Informazioni aggiuntive
Tipologia - Lavaggio | Lavastoviglie a nastro |
---|---|
Gamma | Comandi elettromeccanici |
Dimensioni cesto | libero |
Produttività cesti/ora o piatti/ora | 5000-6100-7200/h (piatti e vassoi) |
Numero cicli | 3 |
Alimentazione - Lavaggio | A vapore, Elettrica |
Numero moduli | 4 – prelavaggio – primo lavaggio potenziato – secondo lavaggio potenziato – doppio risciacquo |
Dimensioni (BxHxP) | 6.200 x 1.642 x 991 mm |
Produzione piatti | 5.000×6.100×7.200 piatti/h |
Potenza motore/inverter | 0.29 kW |
Tensione alimentazione | 400V 3N |
Potenza massima assorbita | 55 kW |
Potenza pompa (Secondo lavaggio potenziato) | 2.2 kW |
Potenza pompa (Lavaggio potenziato) | 2.2 kW |
Potenza pompa (Prelavaggio potenziato) | 0.9 kW |
Potenza pompa (Doppio risciacquo) | 0.37 kW |
Riscaldamento vasca (Secondo lavaggio potenziato) | 9.8 kW – 17 Kg/h |
Riscaldamento vasca (Doppio risciacquo) | 9.8 kW |
Riscaldamento vasca (Lavaggio potenziato) | 9.8 kW – 17 Kg/h |
Capacità vasca (Secondo lavaggio potenziato ) | 90 l |
Capacità vasca (Lavaggio potenziato) | 90 l |
Capacità vasca (Prelavaggio potenziato) | 47 l |
Capacità vasca (Doppio risciacquo) | 24 l |
Capacità boiler | 24 l |
Riscaldamento | 29.4 kW – 34 Kg/h |
Consumo acqua | 180-200 l |
Temp. Alimentazione acqua | 55 °C |
Consumo massimo elettrico + vapore | 15.8 kW – 68 Kg/h |
Brand | Elframo |
- Contattaci per tutte le possibili configurazioni.
